產品名稱:內(nèi)錐74度接頭活套螺母連接金屬軟管
產品編號:JRLW-005
結(jié)構:不鏽鋼波紋管球形接頭+內螺紋內錐接(jiē)頭波紋管
特點:無壓需焊接,可(kě)按需要長度自行裝配
通(tōng)徑:DN10~DN100
材料:
一:外絲接頭:不鏽鋼;
二:內螺母接(jiē)頭:不鏽鋼;
三:金屬波管:SUS301/304;
四:網套:SUS301/304
金屬波紋管外螺紋接頭(tóu),鬆套螺(luó)母技(jì)術參數 | |||||
公稱通徑mm | 內螺紋螺母接頭(tóu) | 工作壓力 | 供(gòng)貨長度 | 適配外絲接頭 | |
M | G | MPA | mm | ||
6 | M14×1.5 | G1/8 | ≤20 | ≥150 | 公製(zhì)M14×1.5 |
英製G1/4×19 | |||||
美製7/16×20 | |||||
8 | M16×1.5 | G/1/4 | ≤20 | ≥150 | 公製M16×1.5 |
美(měi)製1/2×20 | |||||
10 | M20×1.5 | G/3/8 | ≤20 | ≥150 | 公製M18×1.5 |
英製G3/8×19 | |||||
美製9/16×18 | |||||
12 | M22×1.5 | G/1/2 | ≤16 | ≥150 | 公製(zhì)M22×1.5 |
英製G1/2×14 | |||||
美製3/4×16 | |||||
15 | M24×1.5 | G5/8 | ≤16 | ≥150 | 公製M27×1.5 |
英製G5/8×14 | |||||
美製7/8×14 | |||||
18 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公製M27×1.5 |
英製G5/8×14 | |||||
美製7/8×14 | |||||
20 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公(gōng)製M30×1.5 |
英製G3/4×14 | |||||
美(měi)製11/16×12 | |||||
25 | M36×1.5 | G1 | ≤6.3 | ≥200 | 公製M39×2 |
英製G1寸×11 | |||||
美(měi)製(zhì)25/16×12 | |||||
32 | M45×1.5 | G1-1/4 | ≤4.0 | ≥200 | 公製M45×2 |
英製G11/4×11 | |||||
美製15/8×12 | |||||
40 | M58×2 | G1-1/2 | ≤3.0 | ≥300 | 公(gōng)製M52×2 |
英製G11/2×11 | |||||
美製17/8×12 | |||||
50 | G2 | ≤3.0 | ≥400 | 公製M64×2 | |
英製G2寸×11 | |||||
美製21/2×12 |
